技术参数 | |
输出形式 | SSI、RS422、RS485、Modbus-RTU、CAN定时发送 |
感应原理 | 磁电/光电 |
电源电压 | DC5V |
消耗电流 | ≤150mA |
刷新周期 | 100Hz-10KHz |
输出码制 | 格雷码 / 自然二进制吗 |
轴径 | ∅4mm,∅5mm |
防护等级 | IP54/IP65 |
最大转速 | 800RPM |
最大轴负荷 | 20N轴向,40N径向 |
启动力矩 | ≤0.1Nm |
抗振动 | 10-2000Hz(3G) |
抗冲击 | 6ms(10G) |
工作温度 | -25℃~+55℃/-40℃~+65℃ |
存储温度 | -300℃~+65℃/-50℃~+75℃ |
重量 | 约100g(不含线) |
▎接线表
线 色 |
红 |
黑 |
黄 |
绿 |
白 |
兰 |
RS485 |
VCC |
GND |
TXD+ |
TXD- |
||
RS422 |
VCC |
GND |
TXD+ |
TXD- |
RXD+ |
RXD- |
SSI |
VCC |
GND |
DATA+ |
DATA- |
CLR+ |
CLR- |
CAN | VCC | GND | CANH | CANL |